| Utente Affine | Comuni Condivisi | Comuni Descritti | |
|---|---|---|---|
| 41 | mariella | 3 | 23 |
| 42 | Marina Greco | 3 | 20 |
| 43 | maurof | 3 | 46 |
| 44 | michela venturini | 3 | 68 |
| 45 | michele51 | 3 | 16 |
| 46 | Nycla | 3 | 51 |
| 47 | PAOLO BORCHI | 3 | 18 |
| 48 | puppylion | 3 | 11 |
| 49 | Romeo Mike | 3 | 15 |
| 50 | soniaf | 3 | 27 |
| 51 | tuesday a | 3 | 49 |
| 52 | WALTER FERRETTI | 3 | 24 |
| 53 | Aldo Fiorenza | 2 | 46 |
| 54 | alexZalex | 2 | 53 |
| 55 | alshiavo | 2 | 56 |
| 56 | amipreside | 2 | 20 |
| 57 | antdilad | 2 | 100 |
| 58 | antonio baglioni | 2 | 55 |
| 59 | bagli | 2 | 99 |
| 60 | bb150662 | 2 | 10 |

