| Seq | Comune | Numero di Abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Nurri | 2.299 |
| 2 | Selegas | 1.438 |
| 3 | Nurallao | 1.356 |
| 4 | San Basilio | 1.284 |
| 5 | Pimentel | 1.201 |
| 6 | Villanova Tulo | 1.164 |
| 7 | Suelli | 1.149 |
| 8 | Villasalto | 1.144 |
| 9 | Guamaggiore | 1.066 |
| 10 | Ortacesus | 933 |
| 11 | Sadali | 928 |
| 12 | Seulo | 909 |
| 13 | Serri | 686 |
Alla scoperta dei comuni della Provincia di Cagliari (Sardegna) con le descrizioni personalizzate, dei turisti, dei cittadini, di chi li ama. Da Cagliari ai comuni più piccoli.
| Seq | Comune | Numero di Abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Nurri | 2.299 |
| 2 | Selegas | 1.438 |
| 3 | Nurallao | 1.356 |
| 4 | San Basilio | 1.284 |
| 5 | Pimentel | 1.201 |
| 6 | Villanova Tulo | 1.164 |
| 7 | Suelli | 1.149 |
| 8 | Villasalto | 1.144 |
| 9 | Guamaggiore | 1.066 |
| 10 | Ortacesus | 933 |
| 11 | Sadali | 928 |
| 12 | Seulo | 909 |
| 13 | Serri | 686 |
